Клапаны обратные межфланцевые двухстворчатых 010C

| Клапан обратный двустворчатый межфланцевый тип 010С (корпус - чугун) |
|
| DN | Цена |
| 32 | 1 651 руб. |
| 40 | 1 651 руб. |
| 50 | 1 750 руб. |
| 65 | 2 237 руб. |
| 80 | 3 123 руб. |
| 100 | 3 945 руб. |
| 125 | 5 038 руб. |
| 150 | 6 851 руб. |
| 200 | 10 728 руб. |
| 250 | 18 406 руб. |
| 300 | 24 305 руб. |
| 350 | 31 026 руб. |
| 400 | 41 686 руб. |
| 500 | 93 491 руб. |
| 600 | 130 544 |
| 700 | по запросу |
| 800 | 271 211 руб. |
| 1000 | по запросу |
Габаритные и присоединительные размеры
| DN | L | OD | OD1 | OD2 | R |
|---|---|---|---|---|---|
| DN 40 | 43 | 78 | 57 | 35 | 25 |
| DN 50 | 43 | 107 | 65 | 40 | 27 |
| DN 65 | 46 | 127 | 80 | 60 | 35 |
| DN 80 | 64 | 142 | 94 | 70 | 42 |
| DN 100 | 64 | 162 | 117 | 88 | 50 |
| DN 125 | 70 | 192 | 145 | 115 | 64 |
| DN 150 | 76 | 218 | 171 | 134 | 77 |
| DN 200 | 89 | 273 | 224 | 182 | 102.5 |
| DN 250 | 114 | 328 | 265 | 220 | 125 |
| DN 300 | 114 | 378 | 310 | 260 | 146 |
| DN 350 | 127 | 438 | 360 | 298 | 170 |
| DN 400 | 140 | 488 | 410 | 350 | 195 |
| DN 500 | 152 | 594 | 505 | 438 | 238 |
| DN 600 | 178 | 700 | 624.5 | 538 | 292 |
| DN 700 | 229 | 810 | 720 | 662 | 345 |
| DN 800 | 241 | 917 | 825 | 762 | 294 |
