Клапаны обратные межфланцевые двухдисковые

Обратные межфланцевые чугунные клапаны нужны для предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводах, при температуре до 130°С и давления до 1,6 мПа (16кгс/см2). Данные клапаны возможно установить на вертикальных и горизонтальных участках трубопровода.
Цены на обратные межфланцевые клапаны (Китай)
| Ду, мм | Цены с НДС за шт. | |
|---|---|---|
| Китай | ЛАЗ | |
| 40 | по запросу | 1 168 руб. |
| 50 | по запросу | 1 207 руб. |
| 65 | по запросу | 1 574 руб. |
| 80 | по запросу | 2 039 руб. |
| 100 | по запросу | 2 534 руб. |
| 125 | по запросу | 3 554 руб. |
| 150 | по запросу | 4 623 руб. |
| 200 | по запросу | 6 949 руб. |
| 250 | по запросу | 11 226 руб. |
| 300 | по запросу | 15 572 руб. |
| 350 | по запросу | 33 462 руб. |
| 400 | по запросу | 47 619 руб. |
| 500 | по запросу | 69 498 руб. |
| 600 | по запросу | 79 140 руб. |
Технические характеристики
| Dn, мм | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | F, мм | G, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32(40) | 78 | 43 | 36 | 57 | 27 | 19 |
| 50 | 108 | 43 | 58 | 65 | 33 | 22 |
| 65 | 125 | 46 | 60 | 83 | 36 | 25 |
| 80 | 143 | 64 | 71 | 94 | 41 | 26 |
| 100 | 160 | 65 | 85 | 120 | 52 | 33 |
| 125 | 190 | 75 | 113 | 145 | 70 | 34 |
| 150 | 219 | 75 | 128 | 161 | 70 | 35 |
| 200 | 275 | 86 | 192 | 170 | 79 | 36 |
| 250 | 330 | 89 | 215 | 260 | 126 | 48 |
| 300 | 380 | 114 | 250 | 310 | 153 | 49 |
| 400 | 485 | 140 | 375 | 410 | 172 | 51 |
| 500 | 590 | 152 | 400 | 515 | 218 | 53 |
| 600 | 695 | 178 | 445 | 630 | 241 | 55 |
