Клапаны обратные шаровые 012F

| Клапан обратный шаровой фланцевый тип 012F (корпус - чугун) |
|
| DN | Цена |
| 32 | 5 263 руб. |
| 40 | 5 456 руб. |
| 50 | 5 605 руб. |
| 65 | 7 557 руб. |
| 80 | 8 933 руб. |
| 100 | 10 935 руб. |
| 125 | 16 278 руб. |
| 150 | 21 698 руб. |
| 200 | 44 291 руб. |
| 250 | 76 846 руб. |
| 300 | 112 307 руб. |
| 350 | 175 189 руб. |
| 400 | 208 033 руб. |
| 500 | 598 228 руб. |
Габаритные и присоединительные размеры
| DN | L | OD | OD1 | OD2 | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN10 | PN16 | |||||
| 32 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 110 | 88 | 87 |
| 50 | 200 | 165 | 125 | 125 | 102 | 113 |
| 65 | 240 | 185 | 145 | 145 | 122 | 126 |
| 80 | 260 | 200 | 160 | 160 | 138 | 162 |
| 100 | 300 | 220 | 180 | 180 | 158 | 194 |
| 125 | 350 | 250 | 210 | 210 | 188 | 214 |
| 150 | 400 | 285 | 240 | 240 | 212 | 260 |
| 200 | 500 | 340 | 295 | 295 | 268 | 320 |
| 250 | 600 | 395 | 350 | 355 | 320 | 365 |
| 300 | 700 | 445 | 400 | 410 | 370 | 427 |
| 350 | - | - | - | - | - | - |
| 400 | 900 | 565 | 515 | 525 | 480 | 537 |
| 500 | 1100 | 670 | - | 650 | 582 | 650 |
