Клапаны регулирующие 25с947нж
DN | D1 | D2 | D3 | В | L | n | d | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 47 | 65 | 95 | 75 | 130 | 4 | 14 | звоните |
20 | 58 | 75 | 105 | 80 | 150 | 4 | 14 | звоните |
25 | 68 | 85 | 115 | 90 | 160 | 4 | 14 | звоните |
32 | 78 | 100 | 135 | 105 | 180 | 4 | 18 | звоните |
40 | 88 | 110 | 145 | 110 | 200 | 4 | 18 | звоните |
50 | 102 | 125 | 160 | 125 | 230 | 4 | 18 | звоните |
65 | 122 | 145 | 180 | 140 | 290 | 8 | 18 | звоните |
65 | 122 | 145 | 180 | -* | 290 | 8 | 18 | звоните |
80 | 133 | 160 | 195 | 150 | 310 | 8 | 18 | звоните |
80 | 133 | 160 | 195 | -* | 310 | 8 | 18 | звоните |
100 | 158 | 180 | 215 | - | 350 | 8 | 18 | звоните |
100 | 158 | 190* | 230* | - | 350 | 8 | 22* | звоните |
125 | 184 | 210 | 245 | - | 400 | 8 | 18 | звоните |
125 | 184 | 220* | 270* | - | 400 | 8 | 26* | звоните |
150 | 212 | 240 | 280 | - | 480 | 8 | 22 | звоните |
150 | 212 | 250* | 300* | - | 8 | 26* | звоните | |
200 | 268 | 295 | 335 | - | 600 | 12 | 22 | звоните |
* - размеры на РN2,5МПа и PN4,0МПа